Recensioni di app: i reclami principali
App con recensioni dall’Italia
| App | Recensioni analizzate | Dall’Italia | Con reclamo | Tema principale |
|---|---|---|---|---|
| Duolingo (Google Play) | 500 | 83 | 10 % | Bug |
| Spotify (Google Play) | 500 | 83 | 23 % | Bug |
| Trade Republic | 300 | 44 | 59 % | Bug |
| Scalable Capital Bank | 300 | 22 | 61 % | Bug |
| FlixBus & FlixTrain | 300 | 19 | 39 % | Prezzo / abbonamento |
| Wallapop | 300 | 14 | 35 % | Bug |
| Shazam | 300 | 13 | 18 % | Bug |
| Crypto.com | 300 | 12 | 45 % | Bug |
| 300 | 10 | 75 % | Bug | |
| Microsoft Authenticator | 300 | 10 | 76 % | Bug |
| Indeed Job Search | 300 | 9 | 41 % | Bug |
| Lidl Plus | 300 | 9 | 66 % | Bug |
| SoundCloud | 300 | 9 | 34 % | Bug |
| BlaBlaCar | 300 | 7 | 47 % | Bug |
| Twitch | 300 | 7 | 67 % | Bug |
| Google Authenticator | 300 | 6 | 18 % | Bug |
| Messenger | 300 | 2 | 26 % | Bug |
| Kleinanzeigen | 300 | 1 | 66 % | Bug |
App popolari
| App | Recensioni analizzate | Con reclamo | Tema principale |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 300 | 21 % | Bug |
| 300 | 42 % | Bug | |
| 300 | 45 % | Bug | |
| TikTok | 300 | 38 % | Bug |
| Netflix | 300 | 36 % | Prezzo / abbonamento |
| Amazon Shopping | 300 | 64 % | Bug |
| PayPal | 300 | 79 % | Bug |
| Airbnb | 300 | 57 % | Prezzo / abbonamento |
| Booking.com | 300 | 29 % | Prezzo / abbonamento |
| Temu | 300 | 30 % | Prezzo / abbonamento |
Report completi in inglese. Recensioni pubbliche dal 16 marzo 2026 al 22 ottobre 2026.
Strumenti gratuiti
Controllo gratuito · Esporta recensioni · Generatore di risposte · Report di esempio · Monitor settimanale delle recensioni delle app
English · Español · Deutsch · Polski · Français · Português
Altri confronti: Appbot vs AppFollow · AppFollow vs AppTweak · Appbot vs AppTweak · Appfigures vs AppFollow · Sensor Tower vs data.ai · Sensor Tower vs Apptopia · AppTweak vs Sensor Tower · AppTweak vs MobileAction · App Radar vs AppTweak · Appbot vs ReviewBot · Asodesk vs AppFollow · Appbot vs Appfigures