Avaliações de apps: as principais queixas
Apps com avaliações de Portugal e do Brasil
| App | Avaliações analisadas | De Portugal / Brasil | Com queixa | Tema principal |
|---|---|---|---|---|
| BlaBlaCar | 300 | 83 | 47 % | Erros |
| Duolingo (Google Play) | 500 | 83 | 10 % | Erros |
| Spotify (Google Play) | 500 | 83 | 23 % | Erros |
| Google Authenticator | 300 | 32 | 18 % | Erros |
| SoundCloud | 300 | 18 | 34 % | Erros |
| 300 | 16 | 75 % | Erros | |
| Microsoft Authenticator | 300 | 12 | 76 % | Erros |
| Indeed Job Search | 300 | 11 | 41 % | Erros |
| Twitch | 300 | 11 | 67 % | Erros |
| Shazam | 300 | 8 | 18 % | Erros |
| Messenger | 300 | 7 | 26 % | Erros |
| Crypto.com | 300 | 5 | 45 % | Erros |
| FlixBus & FlixTrain | 300 | 3 | 39 % | Preço / subscrição |
Apps populares
| App | Avaliações analisadas | Com queixa | Tema principal |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 300 | 21 % | Erros |
| 300 | 42 % | Erros | |
| 300 | 45 % | Erros | |
| TikTok | 300 | 38 % | Erros |
| Netflix | 300 | 36 % | Preço / subscrição |
| Amazon Shopping | 300 | 64 % | Erros |
| PayPal | 300 | 79 % | Erros |
| Airbnb | 300 | 57 % | Preço / subscrição |
| Booking.com | 300 | 29 % | Preço / subscrição |
| Temu | 300 | 30 % | Preço / subscrição |
Relatórios completos em inglês. Avaliações públicas de 16 de março de 2026 a 22 de outubro de 2026.
Ferramentas gratuitas
Verificação gratuita · Exportar avaliações · Gerador de respostas · Relatório de exemplo · Monitor semanal de avaliações de apps
English · Español · Deutsch · Polski · Français · Italiano
Mais comparações: Appbot vs AppFollow · AppFollow vs AppTweak · Appbot vs AppTweak · Appfigures vs AppFollow · Sensor Tower vs data.ai · Sensor Tower vs Apptopia · AppTweak vs Sensor Tower · AppTweak vs MobileAction · App Radar vs AppTweak · Appbot vs ReviewBot · Asodesk vs AppFollow · Appbot vs Appfigures